| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | caja marrón |
| Delivery Period: | 3-5 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 por semana |
El sombrero duro tiene un revestimiento de absorción de golpes que reduce el impacto de los objetos que caen en la cabeza del minero.- ¿ Qué?
El dispositivo GPS tiene una fuente de alimentación de respaldo, lo que garantiza un seguimiento continuo incluso en caso de fallo de la batería primaria.- ¿ Qué?
Un sensor de luz ambiental en el casco ajusta la iluminación interior, proporcionando una mejor visibilidad para los mineros en entornos mineros oscuros.
![]()
| El tipo | Punto de trabajo | Descripción |
|---|---|---|
| El color | El color | Blanco, rojo, azul, amarillo |
| Identificación |
|
|
| El material | Material de ABS | |
| Tamaño y peso | Tamaño | 304.7mm * 240.0mm * 165.4mm (longitud * anchura * altura) Cumplir con la norma GB / T2811 - 2019 normas de tamaño del casco de seguridad pertinentes |
| Peso | ≤ 540 g | |
| Material y funcionamiento de protección | Absorción del impacto | |
| Antideterminación | Diseñado de acuerdo con la norma GB/T2811-2019. | |
| Clasificación de propiedad intelectual | Basado en el IP66, puede proteger contra el alcohol | |
| Resistencia a la caída | La función no falla después de una caída de 2 metros. | |
| Cálculo y almacenamiento | Procesador | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Memoria RAM | 128 Mb | |
| ROM | 64 Mb | |
| El sistema | RTOS | |
| Comunicación y posicionamiento | Banda de comunicación |
|
| Posicionamiento | Apoyo GPS/BeiDou | |
| Antenas | 1 antena principal + antena cerámica GPS 1 | |
| Interfaz externa | Puerto de datos y carga | |
| Caja para tarjeta SIM | Soporte de tarjeta SIM (tri-red) | |
| Batería | Especificación de la batería |
|
| El botón | Botón de restablecimiento (tipo oculto) | |
| Luz de indicación | El poder | |
| Accesorios | Cable de datos | |
| Batería | Construido en: 3000mah (confirmar el ciclo de suministro) | |
| Revestimiento | 1 juego (ciclo de suministro de confirmación de revestimiento nuevo) | |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -10 °C ~ 60 °C |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 60% |
![]()