![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | caja marrón |
Delivery Period: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR duradero con construcción de aluminio fundido - 3G / 4G, GPS, G - sensor, WiFi - vigilancia y seguimiento de video
La construcción de aluminio fundido garantiza una fiabilidad a largo plazo en diversas condiciones de trabajo.- ¿ Qué?
3G/4G y GPS trabajan juntos para un seguimiento preciso de vehículos y vigilancia de video remota.- ¿ Qué?
G - Las características de sensores y WiFi mejoran la funcionalidad del sistema y su facilidad de uso.
El LY-920 MDVRTiene un diseño robusto con una carcasa de aluminio fundido.3G/4G, GPS, G-Sensor y WiFi, lo que lo convierte en unsistema de videovigilanciaTambién incluye puertos de aviación estándar para conexiones estables, asegurando que todas las funciones no se vean afectadas por las vibraciones.
Punto de trabajo | Parámetro del equipo | Estándar de rendimiento |
---|---|---|
Nombre | Modelo | 4CH MDVR |
El sistema | Nombre del producto | DVR móvil de 4 canales (HDD) |
Sistema de funcionamiento | Linux | Interfaces gráficas, soporte multilingüe |
Entrada de vídeo | 4*1080P/720P/960H | Video completo en tiempo real |
Compresión de audio | G711A | Sincronización de sonido e imagen |
Almacenamiento en disco duro | Disco duro SATA de 2*2,5' (7 mm de espesor), máximo 1*4 TB (15 mm) | Hasta 4 TB de almacenamiento |
Entrada de la alarma | 12 canales de entrada independiente | Disparador de alta tensión |
El USB | 2xUSB (USB3.0 delantero) | Copia de seguridad rápida de datos |
El GPS | Puede ampliar el módulo GPS/GLONASS | Seguimiento de vehículos en tiempo real |
El MDVR de alto nivel se utiliza ampliamente en vehículos de logística, transporte de pasajeros de larga distancia, transporte de mercancías peligrosas, empresas de autobuses, alquiler de vehículos, taxis,y otras industrias que requieren hasta 4 cámaras.
![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | caja marrón |
Delivery Period: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR duradero con construcción de aluminio fundido - 3G / 4G, GPS, G - sensor, WiFi - vigilancia y seguimiento de video
La construcción de aluminio fundido garantiza una fiabilidad a largo plazo en diversas condiciones de trabajo.- ¿ Qué?
3G/4G y GPS trabajan juntos para un seguimiento preciso de vehículos y vigilancia de video remota.- ¿ Qué?
G - Las características de sensores y WiFi mejoran la funcionalidad del sistema y su facilidad de uso.
El LY-920 MDVRTiene un diseño robusto con una carcasa de aluminio fundido.3G/4G, GPS, G-Sensor y WiFi, lo que lo convierte en unsistema de videovigilanciaTambién incluye puertos de aviación estándar para conexiones estables, asegurando que todas las funciones no se vean afectadas por las vibraciones.
Punto de trabajo | Parámetro del equipo | Estándar de rendimiento |
---|---|---|
Nombre | Modelo | 4CH MDVR |
El sistema | Nombre del producto | DVR móvil de 4 canales (HDD) |
Sistema de funcionamiento | Linux | Interfaces gráficas, soporte multilingüe |
Entrada de vídeo | 4*1080P/720P/960H | Video completo en tiempo real |
Compresión de audio | G711A | Sincronización de sonido e imagen |
Almacenamiento en disco duro | Disco duro SATA de 2*2,5' (7 mm de espesor), máximo 1*4 TB (15 mm) | Hasta 4 TB de almacenamiento |
Entrada de la alarma | 12 canales de entrada independiente | Disparador de alta tensión |
El USB | 2xUSB (USB3.0 delantero) | Copia de seguridad rápida de datos |
El GPS | Puede ampliar el módulo GPS/GLONASS | Seguimiento de vehículos en tiempo real |
El MDVR de alto nivel se utiliza ampliamente en vehículos de logística, transporte de pasajeros de larga distancia, transporte de mercancías peligrosas, empresas de autobuses, alquiler de vehículos, taxis,y otras industrias que requieren hasta 4 cámaras.