![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | caja marrón |
Delivery Period: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR de calidad con caja de aluminio fundido - 3G / 4G, GPS, G - sensor, WiFi - Solución de monitoreo de vehículos
La caja de aluminio fundido de alta calidad proporciona protección y un aspecto profesional.- ¿ Qué?
Las tecnologías 3G/4G, GPS, G-Sensor y WiFi permiten un monitoreo eficaz del vehículo.- ¿ Qué?
El conector de aviación estándar asegura una conexión estable de cámara - DVR para una vigilancia de video constante.
Punto de trabajo | Parámetro del equipo | Estándar de rendimiento |
---|---|---|
Nombre | Modelo | 4CH MDVR |
El sistema | Nombre del producto | DVR móvil de 4 canales (HDD) |
Sistema de funcionamiento | Linux | Interfaces gráficas, soporte multilingüe |
Entrada de vídeo | 4*1080P/720P/960H | Video completo en tiempo real |
Compresión de audio | G711A | Sincronización de sonido e imagen |
Almacenamiento en disco duro | Disco duro SATA de 2*2,5' (7 mm de espesor), máximo 1*4 TB (15 mm) | Hasta 4 TB de almacenamiento |
Entrada de la alarma | 12 canales de entrada independiente | Disparador de alta tensión |
El USB | 2xUSB (USB3.0 delantero) | Copia de seguridad rápida de datos |
El GPS | Puede ampliar el módulo GPS/GLONASS | Seguimiento de vehículos en tiempo real |
El MDVR de alto nivel se utiliza ampliamente en vehículos de logística, transporte de pasajeros de larga distancia, transporte de mercancías peligrosas, empresas de autobuses, alquiler de vehículos, taxis,y otras industrias que requieren hasta 4 cámaras.
![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | caja marrón |
Delivery Period: | 3-5 días |
Forma De Pago: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR de calidad con caja de aluminio fundido - 3G / 4G, GPS, G - sensor, WiFi - Solución de monitoreo de vehículos
La caja de aluminio fundido de alta calidad proporciona protección y un aspecto profesional.- ¿ Qué?
Las tecnologías 3G/4G, GPS, G-Sensor y WiFi permiten un monitoreo eficaz del vehículo.- ¿ Qué?
El conector de aviación estándar asegura una conexión estable de cámara - DVR para una vigilancia de video constante.
Punto de trabajo | Parámetro del equipo | Estándar de rendimiento |
---|---|---|
Nombre | Modelo | 4CH MDVR |
El sistema | Nombre del producto | DVR móvil de 4 canales (HDD) |
Sistema de funcionamiento | Linux | Interfaces gráficas, soporte multilingüe |
Entrada de vídeo | 4*1080P/720P/960H | Video completo en tiempo real |
Compresión de audio | G711A | Sincronización de sonido e imagen |
Almacenamiento en disco duro | Disco duro SATA de 2*2,5' (7 mm de espesor), máximo 1*4 TB (15 mm) | Hasta 4 TB de almacenamiento |
Entrada de la alarma | 12 canales de entrada independiente | Disparador de alta tensión |
El USB | 2xUSB (USB3.0 delantero) | Copia de seguridad rápida de datos |
El GPS | Puede ampliar el módulo GPS/GLONASS | Seguimiento de vehículos en tiempo real |
El MDVR de alto nivel se utiliza ampliamente en vehículos de logística, transporte de pasajeros de larga distancia, transporte de mercancías peligrosas, empresas de autobuses, alquiler de vehículos, taxis,y otras industrias que requieren hasta 4 cámaras.